ดูฤกษ์การเดินทางด้วยยามอุบากอง
การเดินยามแบบที่ ๑ ใช้ตารางดังรูป ยามอุบากอง ๑ ซึ่งเป็นแบบตารางที่นิยมใช้ อาจเพราะมีเผยแพร่มากที่สุด จะมีรูปแบบ คือมีวันทั้ง ๗ คือ จันทร์ - อาทิตย์ และช่วงเวลาแบ่งเป็นกลางวัน ๕ ยาม กลางคืน ๕ ยาม โดย ๑ ยามอุบากองเท่ากับ ๒ นาฬิกา(ชั่วโมง) กับ ๔ บาท หรือ ๒ ชั่วโมง ๒๔ นาที โดย ๑ บาท(เวลา) เท่ากับ ๖ นาที ซึ่งจะได้ช่วงรอบเวลาประมาณดังนี้
| เช้า | | ๐๖.๐๑ น. ถึง ๐๘.๒๔ น. |
| สาย | ๐๘.๒๕ น. ถึง ๑๐.๔๘ น. |
| เที่ยง | ๑๐.๔๙ น. ถึง ๑๓.๑๒ น. |
| บ่าย | ๑๓.๑๓ น. ถึง ๑๕.๓๖ น. |
| เย็น | ๑๕.๓๗ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. |
| |
| ยามที่ ๑ | | ๑๘.๐๑ น. ถึง ๒๐.๒๔ น. |
| ยามที่ ๖ | ๒๐.๒๕ น. ถึง ๒๒.๔๘ น. |
| ยามที่ ๓ | ๒๒.๔๙ น.ถึง ๐๑.๑๒ น. |
| ยามที่ ๔ | ๐๑.๑๓ น. ถีง ๐๓.๓๖ น. |
| ยามที่ ๕ | ๐๓.๓๗ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. |
|
ก่อนใช้ยามอุบากองนี้ต้องเรียนรู้ ความหมายหรือคำทำนาย สัญลักษณ์ก่อน ซึ่งโบราณได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ (ช่องว่างๆ หมายถึง ปลอดศูนย์)
| ศูนย์หนึ่งอย่าพึ่งจร | | แม้ราญรอนจะอัปรา |
| สองศูนย์เร่งยาตรา | จะมีลาภสวัสดี |
| ปลอดศูนย์พูลสวัสดิ์ | ภัยพิบัติลาภบ่มี |
| กากบาทตัวอัปรีย์ | แม้จรลีจะอัปรา |
| สี่ศูนย์จะพูนผล | แม้จรดลดีหนักหนา |
| มีลาภล้นคณนา | เร่งยาตราจะมีชัย |
0 Comments